قیمت محصولات سایپا امروز 24 دی + جدول
کدخبر :
420
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ را در این گزارش مشاهده کنید.قیمت خودروهای سایپا را در بازار امروز به شرح جدول زیر است:
قیمت کارخانه به تومان | قیمت بازار به تومان | |
پراید X111 | --- | 125.000.000 |
پراید X131 | --- | 108.000.000 |
پراید X132 | --- | 108.000.000 |
تیبا X231 | 87.075.000 | 118.000.000 |
تیبا 2 | 95.426.000 | 122.000.000 |
ساینا | 92.928.000 | 136.000.000 |
کوییک دنده ای | 130.015.000 | 145.000.000 |
سراتو | --- | 800.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | --- | 480.000.000 |
منبع:رکنا